ACFUN 大 逃 杀
玩家排行榜
排名 UID 头衔 姓名 性别 头像 口头禅 战斗力 切糕 参加游戏场数 获胜场数 胜率 最后游戏
榜首 51 补给掠夺者 傻包 男生 16075 1497 14 7 50% 4427
2 144 美食家 夜雨 女生 6191 3459 31 23 74% 12802
3 1 美食家 Amarillo_NMC 男生 4752 330 20 2 10% 6574
4 5 参展者 Alfred 男生 话说,那个,呃,这卡怎么样? 2618 215 15 8 53% 135
5 80 参展者 yil 女生 2374 285 22 8 36% 1749
6 99 参展者 打工1号 女生 2260 460 16 1 6% 3200
7 95 最后的荣光 傻包1 男生 2050 2069 8 2 25% 4415
8 33 参展者 哈哈嗨 男生 哈哈嗨 1571 565 29 3 10% 1779
9 131 参展者 2529186236 男生 诶嘿 1039 227 14 4 29% 5034
10 24 最后的荣光 古明地こいし 男生 ハルトマンの妖怪少女 1000 10 1 1 100% 579
11 87 参展者 chishi44 女生 981 215 7 0 0% 1794
12 67 参展者 Aut-Yue 男生 诶嘿 880 75 7 3 43% 6465
13 70 参展者 TX 女生 852 75 7 3 43% 1733
14 82 参展者 1 男生 824 190 18 2 11% 8339
15 201 参展者 1065131012 男生 呀嘞呀嘞 741 162 6 3 50% 12107
16 78 参展者 KODU16 男生 owo 721 90 8 2 25% 1739
17 91 参展者 因幡白兔 女生 ... 718 145 7 2 29% 1820
18 84 参展者 mjm 男生 718 130 7 2 29% 1829
19 10 美食家 笨蛋 女生 呼呼~ 714 185 4 1 25% 3149
20 92 参展者 因幡黑兔 女生 .... 702 140 8 1 13% 1821

ACFUN大逃杀或常磐大逃杀之源代码遵循 知识共享 署名-相同方式共享 3.0协议
游戏背景、剧情及原创角色设定遵循 知识共享 署名-非商业性使用-相同方式共享 3.0协议

请点此查看常磐大逃杀鸣谢页面!
部分图像资源采用了JewelSaviorFREE[http://www.jewel-s.jp/]的免费素材
无名机关的爱发电:
https://afdian.net/@brdts